![]() | ![]() | ![]() |
vrabec domový
Passer domesticus
House Sparrow
Základné informácie
| CeloroÄ�né rozÅ¡Ãrenie: | LEGENDA: |
| Po�etnosť | |
|---|---|
| Po�et hniezdiacich párov/ breeding pairs in SR: | 1,200 000 - 1,800 000 |
| Po�et zimujúcich jedincov/ wintering: | 3,000 000 - 6,000 000 |
| Po�et párov v Európe/ breeding pairs in EU: | 63,000 000 - 130,000 000 |
| Status/ status: | - |
| Popula�ný trend v SR/ population trends in SR: | mierny pokles |
| PopulaÄ�ný trend v EÚ/ population trends in EU: | stredný pokles |
| RozÅ¡Ãrenie |
|---|
| Spôsob života |
|---|
| Ohrozenie |
|---|
| Poznámka |
|---|
Galéria
| < škorec ružový / pastier ružový | vrabec po¾ný > |














