![]() | ![]() | ![]() |
�ajka bielohlavá
Larus cachinnans
Yellow-legged Gull
Základné informácie
| Letné rozÅ¡Ãrenie: | Zimné rozÅ¡Ãrenie: |
| Po�etnosť | |
|---|---|
| Po�et hniezdiacich párov/ breeding pairs in SR: | 30 - 100 (r. 2007) |
| Po�et zimujúcich jedincov/ wintering: | 1 000 - 6 000 (r. 2007) |
| Po�et párov v Európe/ breeding pairs in EU: | 310 000 - 580 000 |
| Status/ status: | nehodnotený |
| Popula�ný trend v SR/ population trends in SR: | novohniezdiaci |
| PopulaÄ�ný trend v EÚ/ population trends in EU: | ve¾ký nárast |
| RozÅ¡Ãrenie |
|---|
| Spôsob života |
|---|
| Ohrozenie |
|---|
| Poznámka |
|---|
Galéria
| < èajka striebristá | èajka bledá > |













