![]() | ![]() | ![]() |
sokol sťahovavý
Falco peregrinus
Peregrine Falcon
Základné informácie
| Po�etnosť | |
|---|---|
| Po�et hniezdiacich párov/ breeding pairs in SR: | 1 - 24 |
| Po�et zimujúcich jedincov/ wintering: | 5 - 10 |
| Po�et párov v Európe/ breeding pairs in EU: | 12 000 - 25 000 |
| Status/ status: | ohrozený |
| PopulaÄ�ný trend v SR/ population trends in SR: | výrazný pokles/mierny nárast |
| PopulaÄ�ný trend v EÚ/ population trends in EU: | stredný nárast |
| RozÅ¡Ãrenie |
|---|
| Spôsob života |
|---|
| Ohrozenie |
|---|
| Poznámka |
|---|
Galéria
| < sokol rároh | jariabok hôrny > |












